Ниже представлена таблица, которая содержит список правителей России — от призвания варягов на Русь до наших дней:
| Правитель | Годы правления | Годы жизни | Примечания |
| Рюрик | 862–879 | ?–879 | Новгородские князья |
| Олег "Вещий" | 879–882 | ?–912 | Новгородские князья |
| Олег "Вещий" | 882–912 | ?–912 | Киевские князья |
| Игорь Рюрикович | 912–945 | 877–945 | Киевские князья |
| Ольга | 945–960 | ?–969 | Киевские князья; Регент1 при малолетнем сыне |
| Святослав Игоревич | 945–972 | ?–972 | Киевские князья; Соправитель княгини Ольги до 960 года |
| Ярополк Святославич | 972–978 | ?–978 | Киевские князья |
| Владимир Святославич "Красно Солнышко" | 978–1015 | ≈960 – 1015 | Киевские князья |
| Святополк Владимирович "Окаянный" | 1015–1016 | ≈979 – 1019 | Киевские князья |
| Ярослав Владимирович "Мудрый" | 1016–1018 | 978–1054 | Киевские князья |
| Святополк Владимирович "Окаянный" | 1018–1019 | ≈979 – 1019 | Киевские князья |
| Ярослав Владимирович "Мудрый" | 1019–1054 | 978–1054 | Киевские князья |
| Изяслав Ярославич | 1054–1068 | 1024–1078 | Киевские князья |
| Всеслав Брячиславич "Чародей" | 1068–1069 | ?–1101 | Киевские князья |
| Изяслав Ярославич | 1069–1073 | 1024–1078 | Киевские князья |
| Святослав Ярославич | 1073–1076 | 1027–1076 | Киевские князья |
| Всеволод Ярославич | 1076–1077 | 1030–1093 | Киевские князья |
| Изяслав Ярославич | 1077–1078 | 1024–1078 | Киевские князья |
| Всеволод Ярославич | 1078–1093 | 1030–1093 | Киевские князья |
| Святополк Изяславич | 1093–1113 | 1050–1113 | Киевские князья |
| Владимир Всеволодович "Мономах" | 1113–1125 | 1053–1125 | Киевские князья |
| Мстислав Владимирович "Великий" | 1125–1132 | 1076–1132 | Киевские князья |
| Ярополк Владимирович | 1132–1139 | 1082–1139 | Киевские князья |
| Вячеслав Владимирович | февраль / март 1139 |
1083–1154 | Киевские князья |
| Всеволод Ольгович | 1139–1146 | ≈1094 – 1146 | Киевские князья |
| Игорь Ольгович | август 1146 |
1096–1147 | Киевские князья |
| Изяслав Мстиславич | 1146–1149 | ?–1154 | Киевские князья |
| Юрий Владимирович "Долгорукий" | 1149–1150 | ?–1157 | Киевские князья |
| Вячеслав Владимирович | август 1150 |
1083–1154 | Киевские князья |
| Изяслав Мстиславич | август 1150 |
?–1154 | Киевские князья |
| Юрий Владимирович "Долгорукий" | 1150–1151 | ?–1157 | Киевские князья |
| Изяслав Мстиславич | 1151–1154 | ?–1154 | Киевские князья; Соправитель князя Вячеслава Владимировича |
| Вячеслав Владимирович | 1151–1154 | 1083–1154 | Киевские князья; Соправитель князя Изяслава Мстиславича |
| Ростислав Мстиславич | декабрь 1154 |
1107/09 – 1167 | Киевские князья |
| Изяслав Давыдович | 1154–1155 | ?–1161 | Киевские князья |
| Юрий Владимирович "Долгорукий" | 1155–1157 | ?–1157 | Киевские князья |
| Андрей Юрьевич "Боголюбский" | 1157–1174 | ?–1174 | Владимирские князья |
| Изяслав Давыдович | 1157–1158 | ?–1161 | Киевские князья |
| Мстислав Изяславич | 1158–1159 | 1132/35 – 1170 | Киевские князья |
| Ростислав Мстиславич | 1159–1161 | 1107/09 – 1167 | Киевские князья |
| Изяслав Давыдович | февраль / март 1161 |
?–1161 | Киевские князья |
| Ростислав Мстиславич | 1161–1167 | 1107/09 – 1167 | Киевские князья |
| Владимир Мстиславич | март / май 1167 |
1132–1171 | Киевские князья |
| Мстислав Изяславич | 1167–1169 | 1132/35 – 1170 | Киевские князья |
| Глеб Юрьевич | 1169–1170 | ?–1171 | Киевские князья |
| Мстислав Изяславич | февраль / апрель 1170 |
1132/35 – 1170 | Киевские князья |
| Глеб Юрьевич | 1170–1171 | ?–1171 | Киевские князья |
| Владимир Мстиславич | февраль / май 1171 |
1132–1171 | Киевские князья |
| Михалко Юрьевич | 1171 | ?–1176 | Киевские князья |
| Роман Ростиславич | 1171–1173 | 1132/35 – 1180 | Киевские князья |
| Всеволод Юрьевич "Большое Гнездо" | февраль / март 1173 |
1154–1212 | Киевские князья; Соправитель князя Ярополка Ростиславича |
| Ярополк Ростиславич | февраль / март 1173 |
? | Киевские князья; Соправитель князя Всеволода Юрьевича |
| Рюрик Ростиславич | март / сентябрь 1173 |
1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Ярослав Изяславич | 1173–1174 | 1133/36 – ? | Киевские князья |
| Святослав Всеволодович | январь 1174 |
≈1123 – 1194 | Киевские князья |
| Ярослав Изяславич | январь 1174 |
1133/36 – ? | Киевские князья |
| Михалко Юрьевич | 1174 | ?–1176 | Владимирские князья |
| Роман Ростиславич | 1174–1176 | 1132/35 – 1180 | Киевские князья |
| Ярополк Ростиславич | 1174–1175 | ?–1196 | Владимирские князья |
| Михалко Юрьевич | 1175–1176 | ?–1176 | Владимирские князья |
| Святослав Всеволодович | 1176–1180 | ≈1123 – 1194 | Киевские князья |
| Всеволод Юрьевич "Большое Гнездо" | 1176–1212 | 1154–1212 | Владимирские князья |
| Рюрик Ростиславич | 1180–1181 | 1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Святослав Всеволодович | 1181–1194 | ≈1123 – 1194 | Киевские князья |
| Рюрик Ростиславич | 1194–1201 | 1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Ингварь Ярославич | 1201–1203 | ≈1152 – ≈1220 | Киевские князья |
| Рюрик Ростиславич | 1203–1204 | 1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Ростислав Рюрикович | 1204–1205 | 1172–1218 | Киевские князья |
| Рюрик Ростиславич | 1205–1206 | 1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Всеволод Святославич "Чермный" | август / сентябрь 1206 |
?–1212 | Киевские князья |
| Рюрик Ростиславич | 1206–1207 | 1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Всеволод Святославич "Чермный" | весна / осень 1207 |
?–1212 | Киевские князья |
| Рюрик Ростиславич | 1207–1210 | 1137/40 – 1210 | Киевские князья |
| Всеволод Святославич "Чермный" | 1210–1212 | ?–1212 | Киевские князья |
| Ингварь Ярославич | лето 1212 |
≈1152 – ≈1220 | Киевские князья |
| Мстислав Романович "Старый" | 1212–1223 | 1156/62 – 1223 | Киевские князья |
| Юрий Всеволодович | 1212–1216 | 1188–1238 | Владимирские князья |
| Константин Всеволодович "Мудрый" | 1216–1218 | 1185–1218 | Владимирские князья |
| Юрий Всеволодович | 1218–1238 | 1188–1238 | Владимирские князья |
| Владимир Рюрикович | 1223–1235 | 1187–1239 | Киевские князья |
| Изяслав IV Мстиславич | лето / осень 1235 |
1186–? | Киевские князья |
| Владимир Рюрикович | 1235–1236 | 1187–1239 | Киевские князья |
| Ярослав Всеволодович | 1236–1238 | 1190–1246 | Киевские князья |
| Владимир Рюрикович | 1238 | 1187–1239 | Киевские князья |
| Ярослав Всеволодович | 1238–1246 | 1190–1246 | Владимирские князья |
| Михаил Всеволодович "Черниговский" | 1238–1239 | ?–1246 | Киевские князья |
| Ростислав Мстиславич "Смоленский" | 1239–1240 | 1189–? | Киевские князья |
| Даниил Романович "Галицкий" | 1240 | 1201–1264 | Киевские князья |
| Михаил Всеволодович "Черниговский" | 1241–1243 | ?–1246 | Киевские князья |
| Ярослав Всеволодович | 1243–1246 | 1190–1246 | Киевские князья |
| Святослав Всеволодович "Владимирский" | 1246–1248 | 1196–1252 | Владимирские князья |
| Александр Ярославович "Невский" | 1249–1263 | 1221–1263 | Киевские князья |
| Михаил Ярославович "Хоробрит" | 1248 | 1229–1248 | Владимирские князья |
| Андрей Ярославович | 1248–1252 | ?–1264 | Владимирские князья |
| Александр Ярославович "Невский" | 1252–1263 | 1221–1263 | Владимирские князья |
| Даниил Александрович | 1263–1303 | 1261–1303 | Московские князья |
| Ярослав Ярославович "Тверской" | 1264–1271 | 1230–1271 | Владимирские князья |
| Василий Ярославович "Костромской" | 1272–1276 | 1236/41 – 1276 | Владимирские князья |
| Дмитрий Александрович "Переяславский" | 1276–1281 | 1250–1294 | Владимирские князья |
| Андрей Александрович "Городецкий" | 1281–1283 | ?–1304 | Владимирские князья |
| Дмитрий Александрович "Переяславский" | 1283–1293 | 1250–1294 | Владимирские князья |
| Андрей Александрович "Городецкий" | 1293–1304 | ?–1304 | Владимирские князья |
| Юрий Данилович | 1303–1325 | 1281–1325 | Московские князья |
| Михаил Ярославович "Тверской" | 1304–1318 | 1271/72 – 1318 | Владимирские князья |
| Юрий Данилович | 1318–1322 | 1281–1325 | Владимирские князья |
| Дмитрий Михайлович "Грозные Очи" | 1322–1326 | 1298–1326 | Владимирские князья |
| Иван I Данилович "Калита" | 1325–1340 | 1284/88 – 1340 | Московские князья |
| Александр Михайлович "Тверской" | 1326–1328 | 1301–1339 | Владимирские князья |
| Александр Васильевич "Суздальский" | 1328–1331 | ?–1331 | Владимирские князья; Соправитель князя Ивана I |
| Иван I Данилович "Калита" | 1328–1331 | 1284/88 – 1340 | Владимирские князья; Соправитель князя Александра Васильевича |
| Иван I Данилович "Калита" | 1331–1340 | 1284/88 – 1340 | Владимирские князья |
| Семён Иванович "Гордый" | 1340–1353 | 1317–1353 | Владимирские князья |
| Семён Иванович "Гордый" | 1340–1353 | 1317–1353 | Московские князья |
| Иван II Иванович "Красный" | 1353–1359 | 1326–1359 | Московские князья |
| Иван II Иванович "Красный" | 1354–1359 | 1326–1359 | Владимирские князья |
| Дмитрий Иванович "Донской" | 1359–1389 | 1350–1389 | Московские князья |
| Дмитрий Константинович | 1360–1362 | 1322–1383 | Владимирские князья |
| Дмитрий Иванович "Донской" | январь 1363 |
1350–1389 | Владимирские князья |
| Дмитрий Константинович | весна 1363 |
1322–1383 | Владимирские князья |
| Дмитрий Иванович "Донской" | 1363–1389 | 1350–1389 | Владимирские князья |
| Василий I Дмитриевич | 1389–1425 | 1371–1425 | Владимирские князья |
| Василий I Дмитриевич | 1389–1425 | 1371–1425 | Московские князья |
| Василий II Васильевич "Тёмный" | 1425–1433 | 1415–1462 | Московские князья |
| Юрий Дмитриевич "Звенигородский" | весна / лето 1433 |
1374–1434 | Московские князья |
| Василий II Васильевич "Тёмный" | 1433–1434 | 1415–1462 | Московские князья |
| Юрий Дмитриевич "Звенигородский" | март / июнь 1434 |
1374–1434 | Московские князья |
| Василий Юрьевич "Косой" | июнь / июль 1434 |
? – 1447/48 | Московские князья |
| Василий II Васильевич "Тёмный" | 1434–1445 | 1415–1462 | Московские князья |
| Дмитрий Юрьевич "Шемяка" | июль / октябрь 1445 |
?–1453 | Московские князья |
| Василий II Васильевич "Тёмный" | 1445–1446 | 1415–1462 | Московские князья |
| Дмитрий Юрьевич "Шемяка" | 1446–1447 | ?–1453 | Московские князья |
| Василий II Васильевич "Тёмный" | 1447–1462 | 1415–1462 | Московские князья |
| Иван III Васильевич "Великий" | 1449–1462 | 1440–1505 | Московские князья; Соправитель князя Василия II |
| Иван III Васильевич "Великий" | 1462–1505 | 1440–1505 | Московские князья |
| Иван Иванович "Молодой" | 1471–1490 | 1458–1490 | Московские князья; Соправитель князя Ивана III |
| Дмитрий Иванович "Внук" | 1498–1502 | 1483–1509 | Московские князья; Соправитель князя Ивана III |
| Василий III Иванович | 1502–1505 | 1479–1533 | Московские князья; Соправитель князя Ивана III |
| Василий III Иванович | 1505–1533 | 1479–1533 | Московские князья |
| Иван IV Васильевич "Грозный" | 1533–1547 | 1530–1584 | Московские князья |
| Иван IV Васильевич "Грозный" | 1547–1584 | 1530–1584 | Русские цари (Рюриковичи) |
| Фёдор I Иоаннович "Блаженный" | 1584–1598 | 1557–1598 | Русские цари (Рюриковичи) |
| Ирина Фёдоровна Годунова | январь 1598 |
1557–1603 | Русские цари (Годуновы) |
| Борис Фёдорович Годунов | 1598–1605 | 1552–1605 | Русские цари (Годуновы) |
| Фёдор II Борисович Годунов | апрель / июнь 1605 |
1589–1605 | Русские цари (Годуновы) |
| Лжедмитрий I | 1605–1606 | ?–1606 | Смутное время |
| Василий IV Иванович Шуйский | 1606–1610 | 1552–1612 | Смутное время; Суздальская ветвь Рюриковичей |
| Семибоярщина | 1610–1612 | – | Смутное время |
| Дмитрий Михайлович Пожарский | 1612–1613 | 1578–1642 | Смутное время; Лидер и основатель народного ополчения |
| Кузьма Минин | 1612–1613 | ?–1616 | Смутное время; Лидер и основатель народного ополчения |
| Михаил Фёдорович | 1613–1645 | 1596–1645 | Русские цари (Романовы) |
| Инокиня Марфа | 1613–1619 | ?–1631 | Русские цари (Романовы); В миру Ксения Ивановна Романова (мать Михаила Фёдоровича) |
| Патриарх Филарет | 1619–1633 | 1553/54 – 1633 | Русские цари (Романовы); В миру Фёдор Никитич Романов (отец Михаила Фёдоровича) |
| Алексей Михайлович "Тишайший" | 1645–1676 | 1629–1676 | Русские цари (Романовы) |
| Фёдор III Алексеевич | 1676–1682 | 1661–1682 | Русские цари (Романовы) |
| Иван V Алексеевич | 1682–1696 | 1666–1696 | Русские цари (Романовы); Соправитель царя Петра I Алексеевича |
| Пётр I Алексеевич "Великий" | 1682–1721 | 1672–1725 | Русские цари (Романовы); Соправитель царя Ивана V Алексеевича |
| Софья Алексеевна | 1682–1689 | 1657–1704 | Русские цари (Романовы); Регент2 при младших братьях |
| Пётр I Алексеевич "Великий" | 1721–1725 | 1672–1725 | Российские императоры |
| Екатерина I Алексеевна | 1725–1727 | 1684–1727 | Российские императоры |
| Пётр II Алексеевич | 1727–1730 | 1715–1730 | Российские императоры |
| Анна Иоанновна | 1730–1740 | 1693–1740 | Российские императоры |
| Иван VI Антонович | 1740–1741 | 1740–1764 | Российские императоры |
| Елизавета Петровна | 1741–1761 | 1709–1762 | Российские императоры |
| Пётр III Фёдорович | 1761–1762 | 1728–1762 | Российские императоры |
| Екатерина II Алексеевна "Великая" | 1762–1796 | 1729–1796 | Российские императоры |
| Павел I Петрович | 1796–1801 | 1754–1801 | Российские императоры |
| Александр I Павлович "Благословенный" | 1801–1825 | 1777–1825 | Российские императоры |
| Николай I Павлович "Незабвенный" | 1825–1855 | 1796–1855 | Российские императоры |
| Александр II Николаевич "Освободитель" | 1855–1881 | 1818–1881 | Российские императоры |
| Александр III Александрович "Миротворец" | 1881–1894 | 1845–1894 | Российские императоры |
| Николай II Александрович | 1894–1917 | 1868–1918 | Российские императоры |
| Георгий Евгеньевич Львов | март / июль 1917 |
1861–1925 | Временное правительство |
| Александр Фёдорович Керенский | июль / октябрь 1917 |
1881–1970 | Временное правительство |
| Советские руководители3 | 0123456789 | 0123456789 | |
| Владимир Ильич Ульянов "Ленин" | 1917–1924 | 1870–1924 | Председатель СНК4 |
| Лев Борисович Каменев | октябрь / ноябрь 1917 |
1883–1936 | Председатели ВЦИК5 |
| Яков Михайлович Свердлов | 1917–1919 | 1885–1919 | Председатели ВЦИК |
| Михаил Фёдорович Владимирский | март 1919 |
1874–1951 | Председатели ВЦИК |
| Михаил Иванович Калинин | 1919–1938 | 1875–1946 | Председатели ВЦИК |
| Иосиф Виссарионович Джугашвили "Сталин" | 1924–1953 | 1878–1953 | Генеральные секретари ЦК КПСС6 |
| Михаил Иванович Калинин | 1938–1946 | 1875–1946 | Председатели Президиума ВС СССР7 |
| Николай Михайлович Шверник | 1946–1953 | 1888–1970 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Никита Сергеевич Хрущёв | 1953–1964 | 1894–1971 | Генеральные секретари ЦК КПСС |
| Климент Ефремович Ворошилов | 1953–1960 | 1881–1969 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Леонид Ильич Брежнев | 1960–1964 | 1906–1982 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Леонид Ильич Брежнев | 1964–1982 | 1906–1982 | Генеральные секретари ЦК КПСС |
| Анастас Иванович Микоян | 1964–1965 | 1895–1978 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Николай Викторович Подгорный | 1965–1977 | 1906–1983 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Леонид Ильич Брежнев | 1977–1982 | 1906–1982 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Юрий Владимирович Андропов | 1982–1984 | 1914–1984 | Генеральные секретари ЦК КПСС |
| Василий Васильевич Кузнецов | 1982–1983 | 1901–1990 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Юрий Владимирович Андропов | 1983–1984 | 1914–1984 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Василий Васильевич Кузнецов | февраль / апрель 1984 |
1901–1990 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Константин Устинович Черненко | 1984–1985 | 1911–1985 | Генеральные секретари ЦК КПСС |
| Константин Устинович Черненко | 1984–1985 | 1911–1985 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Василий Васильевич Кузнецов | март / июль 1985 |
1901–1990 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Михаил Сергеевич Горбачёв | 1985–1990 | 1931–2022 | Генеральные секретари ЦК КПСС |
| Андрей Андреевич Громыко | 1985–1988 | 1909–1989 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Михаил Сергеевич Горбачёв | 1988–1990 | 1931–2022 | Председатели Президиума ВС СССР |
| Михаил Сергеевич Горбачёв | 1990–1991 | 1931–2022 | Президент СССР |
| Борис Николаевич Ельцин | 1991–1999 | 1931–2007 | Президенты Российской Федерации |
| Владимир Владимирович Путин | 1999–2008 | 1952 | Президенты Российской Федерации |
| Дмитрий Анатольевич Медведев | 2008–2012 | 1965 | Президенты Российской Федерации |
| Владимир Владимирович Путин | 2012–? | 1952 | Президенты Российской Федерации |
1 Регент — временный правитель государства при вакантности престола, а также в случае болезни, отсутствия или несовершеннолетия государя.
Княгиня Ольга начала править государством в качестве регента при малолетнем сыне — князе Святославе Игоревиче. Так как после совершеннолетия князь Святослав стал бо́льшую часть времени проводить в военных походах, управление страной в его отсутствие по‑прежнему оставалось в руках княгини. Полностью передала власть Святославу Игоревичу только около 960 года.
2 Софья Алексеевна — старшая сестра Ивана V Алексеевича и Петра I Алексеевича, которая до 1689 года была регентом при своих младших братьях. В 1689 году была отстранена от власти Петром I и поселена в Новодевичьем монастыре в Москве.
3 Советские руководители — юридически в советском государстве высшим должностным лицом были сначала председатели ВЦИК, а после упразднения этой структуры — председатели Президиума ВС СССР. Фактически же вся полнота власти была сначала у председателя СНК в лице Владимира Ильича Ленина, а после его смерти у генеральных секретарей ЦК КПСС.
Поэтому в таблице указаны как фактические, так и формальные руководители советского государства.
4 СНК (Совет народных комиссаров) — высший исполнительный орган государственной власти (в 1946 году преобразован в Совет министров СССР). Формирование СНК осуществлял ВЦИК.
Современный аналог — Правительство Российской Федерации во главе с председателем правительства РФ (премьер‑министр).
5 ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) — высший законодательный орган государственный власти, избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в качестве верховного органа власти советского государства.
Современный аналог — Федеральное собрание Российской Федерации (двухпалатный парламент), которое состоит из Совета Федерации и Государственной думы.
6 Генеральный секретарь ЦК КПСС (Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза) — после смерти Владимира Ильича Ленина фактически стал высшей государственной должностью в стране.
7 ВС СССР (Верховный Совет СССР) — был учреждён в 1936 году и в качестве высшего законодательного органа государственной власти заменил собой ВЦИК, который был окончательно упразднён в 1938 году.
Другой вид таблицы: по годам
Себек
![]()
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Смайлики тут